Ihr Browser ist nicht mehr aktuell.

Der Internet Explorer 6 entspricht nicht den gegenwärtigen Standards und wird von dieser Website nicht mehr unterstützt.

Um diese Website zu nutzen, bitten wir Sie, Ihren Webbrowser auf eine aktuellere Version zu aktualisieren oder einen anderen Webbrowser zu nutzen.

Hier finden Sie eine Liste der populärsten Browser. Klicken Sie auf eines der Symbole um auf die Download-Seite zu gelangen:

Trotzdem fortfahren¹
¹Es sind Darstellungsfehler bis hin zu Browserabstürzen möglich.
Einleitung
Premium
Allianzen
BB-Codes
Sonstige Informationen
Spieler
Siedlungen
Gebäude
Einheiten
Karte

Kaserne

In der Kaserne gelten harte Regeln und raue Umgangsformen, um Disziplin, aber auch Taktik zu lehren. Hier werden Krieger ausgebildet, die dir treu dienen. Du kannst sie hier auch in die Schlacht entsenden, wo sie dir mit Mut und Ehre zur Seite stehen. Je weiter du deine Kaserne ausbaust, umso fortschrittlichere Einheiten stehen dir zur Verfügung.


Maximale Ausbaustufe: 30


Voraussetzungen
Lagerhaus (Stufe 3) Müller (Stufe 3)

StufeBedarfArbeiter pro Stufe/InsgesamtZeitfaktor
1 180 180 120 6 / 680%
2 221 218 146 1 / 774%
3 272 264 179 1 / 869%
4 335 319 218 2 / 1065%
5 412 386 266 1 / 1160%
6 507 467 324 2 / 1356%
7 623 565 396 2 / 1552%
8 767 684 483 3 / 1848%
9 943 827 589 3 / 2145%
10 1.160 1.001 718 4 / 2542%
11 1.427 1.211 877 4 / 2939%
12 1.755 1.465 1.069 5 / 3436%
13 2.158 1.773 1.305 5 / 3934%
14 2.655 2.145 1.592 7 / 4631%
15 3.265 2.596 1.942 8 / 5429%
16 4.017 3.141 2.369 9 / 6327%
17 4.940 3.800 2.890 11 / 7425%
18 6.077 4.599 3.526 13 / 8724%
19 7.474 5.564 4.302 14 / 10122%
20 9.193 6.733 5.248 17 / 11820%
21 11.308 8.147 6.403 21 / 13919%
22 13.908 9.857 7.812 23 / 16218%
23 17.107 11.928 9.530 28 / 19017%
24 21.042 14.432 11.627 32 / 22215%
25 25.882 17.463 14.185 38 / 26014%
26 31.835 21.130 17.305 44 / 30413%
27 39.157 25.568 21.112 52 / 35612%
28 48.163 30.937 25.757 60 / 41612%
29 59.240 37.434 31.424 71 / 48711%
30 72.865 45.295 38.337 83 / 57010%

Version 4.0.3
generiert in 6 ms Serverzeit: 12:35:47